賃金構造基本統計調査(賃金センサス)と平均賃金について
賃金構造基本統計調査(賃金センサス)
と平均賃金について
賃金構造基本統計調査(賃金センサス)と平均賃金
についてご説明します。
1更新情報
1更新情報
令和4年3月25日に、令和3年賃金構造基本統計調査が公開されました。
元となる令和3年賃金構造基本統計調査のデータは「コチラ」からダウンロードできます。
前回の令和2年賃金構造基本統計調査は令和3年3月31日に公開されましたので、例年どおりの更新となります。
(ただし、令和3年5月14日に公式訂正がありました。)
2賃金センサスとは
2賃金センサスとは
1.賃金構造基本統計調査とは?
1.賃金構造基本統計調査とは?
賃金センサスとは、賃金構造基本統計調査規則(昭和39年4月労働省令第8号)に基づき、労働者の雇用形態、就業形態、職種、性、年齢、学歴、勤続年数、経験年数等と、賃金との関係を明らかにすることを目的として実施される「賃金構造基本統計調査」の結果をとりまとめたものをいいます。
調査結果は、毎年3月頃に昨年度分が公開され、「政府統計の総合窓口(e-Stat)」のサイトからダウンロードすることができます。令和2年の賃金構造基本統計調査結果は「コチラ」からダウンロードできます。
2.賃金センサスを使う場面は?
2.賃金センサスを使う場面は?
交通事故の事件処理では、休業損害・逸失利益を計算する時に、被害に遭われた方の収入に関する情報が必要になります。ですが、家事従事者(主婦、主夫、その他)の方や、未就労の方などは収入に関する資料がありませんので、このような方々の逸失利益等の計算をする際に、賃金センサスの「平均賃金」を用いることになります。その他にも、昨年度分の確定申告の内容に不備のある個人事業主の方なども、平均賃金を用いて交渉することがあります。
平均賃金を用いて計算する際は、賃金センサスの「産業計」「企業規模計」のデータを用いて、被害に遭われた方の「男女」「学歴」の区別に応じて該当する数値を参照します。具体的には、「年齢階級別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額」の表にある「きまって支給する現金給与額」と「年間賞与その他特別給与額」の数値を使い、①きまって支給する現金給与額×12+②年間賞与その他特別給与額の計算式で平均賃金(年収)を求めます。
3直近数年間の平均賃金の推移
3直近数年間の平均賃金の推移
直近数年間の平均賃金の推移をまとめてみました。賃金センサスの「産業計」「企業規模計」「学歴計」のデータを用いて、「男女」の別に応じて結果をまとめています。
令和2年は新型コロナウイルスの影響もあって前年比マイナスでしたので、その揺れ戻しもあって令和3年は前年比プラスにはなったものの、未だ令和元年の水準までは戻っていないという状況です。まだまだ新型コロナウイルスによる影響は大きく残存しているものと推測されます。
単位(円)
学歴計 | 男 | 男女計 | 女 |
---|---|---|---|
令和3年 | 5,464,200 | 4,893,100 | 3,859,400 |
令和2年 | 5,459,500 | 4,872,900 | 3,819,200 |
令和元年 | 5,609,700 | 5,006,900 | 3,880,100 |
平成30年 | 5,584,500 | 4,972,000 | 3,826,300 |
平成29年 | 5,517,400 | 4,911,500 | 3,778,200 |
平成28年 | 5,494,300 | 4,898,600 | 3,762,300 |
平成27年 | 5,477,000 | 4,892,300 | 3,727,100 |
平成26年 | 5,360,400 | 4,796,800 | 3,641,200 |
4過去の賃金構造基本統計調査結果
4過去の賃金構造基本統計調査結果
直近数年間の賃金構造基本統計調査の結果をまとめてみました。賃金センサスの「産業計」「企業規模計」のデータを用いて、「学歴」「男女」の別に応じて結果をまとめています。
令和3年賃金構造基本統計調査
2022年(令和4年)3月25日に公開されました。
元となる令和3年の賃金構造基本統計調査結果は「コチラ」からダウンロードできます。
単位(円)
学歴計 | 男 | 男女計 | 女 |
---|---|---|---|
全年齢平均 | 5,464,200 | 4,893,100 | 3,859,400 |
~19歳 | 2,619,500 | 2,538,800 | 2,400,400 |
20~24歳 | 3,329,700 | 3,200,900 | 3,062,100 |
25~29歳 | 4,185,300 | 3,969,700 | 3,672,700 |
30~34歳 | 4,859,800 | 4,487,600 | 3,795,300 |
35~39歳 | 5,456,800 | 4,975,800 | 3,992,800 |
40~44歳 | 5,911,100 | 5,323,700 | 4,168,500 |
45~49歳 | 6,273,400 | 5,552,900 | 4,181,900 |
50~54歳 | 6,719,400 | 5,887,100 | 4,284,700 |
55~59歳 | 6,660,700 | 5,807,500 | 4,168,100 |
60~64歳 | 4,777,200 | 4,356,100 | 3,386,800 |
65~69歳 | 3,833,700 | 3,615,700 | 3,071,300 |
70歳~ | 3,421,700 | 3,264,100 | 2,868,300 |
中学卒 | 男 | 男女計 | 女 |
---|---|---|---|
全年齢平均 | 4,239,700 | 3,939,500 | 2,880,100 |
~19歳 | 2,516,500 | 2,407,900 | 2,127,200 |
20~24歳 | 3,162,900 | 2,922,100 | 2,350,500 |
25~29歳 | 3,634,800 | 3,379,400 | 2,760,400 |
30~34歳 | 4,010,700 | 3,740,300 | 2,823,400 |
35~39歳 | 4,480,700 | 4,140,300 | 3,073,300 |
40~44歳 | 4,669,100 | 4,280,800 | 2,949,800 |
45~49歳 | 4,929,100 | 4,554,600 | 3,151,600 |
50~54歳 | 4,855,900 | 4,483,200 | 3,093,500 |
55~59歳 | 4,930,300 | 4,619,700 | 3,345,800 |
60~64歳 | 3,721,500 | 3,527,900 | 2,621,700 |
65~69歳 | 3,150,900 | 2,990,500 | 2,389,600 |
70歳~ | 2,872,600 | 2,769,300 | 2,390,800 |
高校卒 | 男 | 男女計 | 女 |
---|---|---|---|
全年齢平均 | 4,787,400 | 4,307,400 | 3,263,100 |
~19歳 | 2,629,400 | 2,547,100 | 2,404,800 |
20~24歳 | 3,404,300 | 3,206,000 | 2,870,300 |
25~29歳 | 3,880,200 | 3,592,400 | 2,975,700 |
30~34歳 | 4,407,100 | 4,037,900 | 3,110,500 |
35~39歳 | 4,705,000 | 4,278,700 | 3,193,700 |
40~44歳 | 5,104,600 | 4,585,600 | 3,301,300 |
45~49歳 | 5,514,000 | 4,889,900 | 3,550,000 |
50~54歳 | 5,636,600 | 4,960,800 | 3,576,100 |
55~59歳 | 5,690,000 | 4,994,600 | 3,605,400 |
60~64歳 | 4,087,600 | 3,741,000 | 2,966,900 |
65~69歳 | 3,308,300 | 3,140,500 | 2,738,300 |
70歳~ | 2,984,000 | 2,912,500 | 2,748,000 |
専門学校卒 | 男 | 男女計 | 女 |
---|---|---|---|
全年齢平均 | 4,870,000 | 4,467,900 | 4,017,400 |
~19歳 | ー | ー | ー |
20~24歳 | 3,103,700 | 3,088,400 | 3,076,500 |
25~29歳 | 3,718,900 | 3,643,100 | 3,568,500 |
30~34歳 | 4,202,200 | 3,959,800 | 3,647,200 |
35~39歳 | 4,695,600 | 4,379,100 | 3,939,900 |
40~44歳 | 5,239,400 | 4,809,400 | 4,263,200 |
45~49歳 | 5,515,600 | 5,045,100 | 4,396,400 |
50~54歳 | 5,971,500 | 5,321,500 | 4,583,200 |
55~59歳 | 5,798,800 | 5,178,600 | 4,650,900 |
60~64歳 | 4,382,300 | 4,055,500 | 3,807,300 |
65~69歳 | 3,441,100 | 3,497,000 | 3,541,100 |
70歳~ | 3,359,300 | 3,229,600 | 3,113,200 |
高専・短大卒 | 男 | 男女計 | 女 |
---|---|---|---|
全年齢平均 | 5,756,900 | 4,618,800 | 4,083,300 |
~19歳 | ー | ー | ー |
20~24歳 | 3,317,100 | 3,156,700 | 3,100,200 |
25~29歳 | 4,225,900 | 3,769,000 | 3,534,300 |
30~34歳 | 4,918,900 | 4,165,900 | 3,686,800 |
35~39歳 | 5,387,400 | 4,508,300 | 3,939,700 |
40~44歳 | 5,976,100 | 4,787,800 | 4,229,400 |
45~49歳 | 6,692,900 | 5,053,600 | 4,402,300 |
50~54歳 | 7,344,900 | 5,448,300 | 4,672,900 |
55~59歳 | 7,524,100 | 5,428,200 | 4,529,500 |
60~64歳 | 5,001,500 | 4,186,200 | 3,739,800 |
65~69歳 | 4,093,600 | 3,718,200 | 3,513,100 |
70歳~ | 3,032,000 | 3,577,900 | 3,961,600 |
大学卒 | 男 | 男女計 | 女 |
---|---|---|---|
全年齢平均 | 6,310,400 | 5,815,000 | 4,543,000 |
~19歳 | ー | ー | ー |
20~24歳 | 3,399,300 | 3,336,700 | 3,270,300 |
25~29歳 | 4,476,500 | 4,305,200 | 4,076,900 |
30~34歳 | 5,274,100 | 4,966,600 | 4,356,000 |
35~39歳 | 6,168,400 | 5,767,800 | 4,745,400 |
40~44歳 | 6,760,900 | 6,361,400 | 5,177,100 |
45~49歳 | 7,385,100 | 6,954,000 | 5,315,700 |
50~54歳 | 8,315,300 | 7,931,700 | 6,057,600 |
55~59歳 | 8,145,400 | 7,803,900 | 5,874,800 |
60~64歳 | 5,684,100 | 5,565,100 | 4,567,500 |
65~69歳 | 4,890,100 | 4,920,300 | 5,235,600 |
70歳~ | 5,067,700 | 5,116,800 | 5,762,600 |
大学院卒 | 男 | 男女計 | 女 |
---|---|---|---|
全年齢平均 | 7,931,800 | 7,676,000 | 6,469,600 |
~19歳 | ー | ー | ー |
20~24歳 | 3,131,500 | 3,123,100 | 3,099,200 |
25~29歳 | 4,850,400 | 4,779,300 | 4,520,300 |
30~34歳 | 6,242,100 | 6,093,700 | 5,297,600 |
35~39歳 | 7,593,900 | 7,398,200 | 6,397,500 |
40~44歳 | 8,745,000 | 8,420,600 | 6,909,700 |
45~49歳 | 9,241,900 | 8,960,500 | 7,582,300 |
50~54歳 | 10,445,400 | 10,143,600 | 8,589,000 |
55~59歳 | 11,409,300 | 11,021,700 | 8,878,200 |
60~64歳 | 9,781,100 | 9,582,700 | 8,666,700 |
65~69歳 | 9,083,300 | 9,077,800 | 9,037,800 |
70歳~ | 7,754,000 | 7,674,400 | 6,511,600 |
不明 | 男 | 男女計 | 女 |
---|---|---|---|
全年齢平均 | 4,306,500 | 3,708,900 | 3,016,200 |
~19歳 | 2,345,300 | 2,396,800 | 2,435,900 |
20~24歳 | 2,941,100 | 2,780,100 | 2,625,500 |
25~29歳 | 3,431,800 | 3,199,100 | 2,970,000 |
30~34歳 | 3,909,400 | 3,538,200 | 3,104,700 |
35~39歳 | 4,318,600 | 3,819,400 | 3,204,800 |
40~44歳 | 4,812,000 | 4,134,600 | 3,270,300 |
45~49歳 | 5,065,800 | 4,187,800 | 3,210,200 |
50~54歳 | 5,058,000 | 4,121,900 | 3,145,900 |
55~59歳 | 5,027,400 | 4,037,800 | 3,001,800 |
60~64歳 | 3,946,400 | 3,416,000 | 2,677,100 |
65~69歳 | 3,281,900 | 2,998,200 | 2,462,000 |
70歳~ | 2,872,300 | 2,641,600 | 2,275,200 |
令和2年賃金構造基本統計調査
2021年(令和3年)3月31日に公開されました。※令和3年5月14日に公式訂正がありました。
元となる令和2年賃金構造基本統計調査のデータは「コチラ」からダウンロードできます。
なお、令和元年までの賃金構造基本統計調査とは異なり、これまで一緒の区分とされていた「大学卒」と「大学院卒」が別々の区分とされた他、学歴の区別に「専門学校卒」「不明」が新たに加わりました。
単位(円)
学歴計 | 男 | 男女計 | 女 |
---|---|---|---|
全年齢平均 | 5,459,500 | 4,872,900 | 3,819,200 |
~19歳 | 2,505,500 | 2,426,200 | 2,294,300 |
20~24歳 | 3,256,200 | 3,138,100 | 3,008,500 |
25~29歳 | 4,103,700 | 3,895,500 | 3,598,800 |
30~34歳 | 4,756,300 | 4,414,200 | 3,778,000 |
35~39歳 | 5,411,400 | 4,935,000 | 3,973,900 |
40~44歳 | 5,903,300 | 5,306,200 | 4,117,000 |
45~49歳 | 6,357,900 | 5,606,700 | 4,192,200 |
50~54歳 | 6,839,600 | 5,904,500 | 4,210,800 |
55~59歳 | 6,761,700 | 5,842,600 | 4,104,000 |
60~64歳 | 4,719,200 | 4,301,700 | 3,345,700 |
65~69歳 | 3,839,800 | 3,577,000 | 2,953,400 |
70歳~ | 3,491,600 | 3,339,900 | 2,971,500 |
中学卒 | 男 | 男女計 | 女 |
---|---|---|---|
全年齢平均 | 4,142,000 | 3,842,800 | 2,778,200 |
~19歳 | 2,775,700 | 2,645,600 | 2,289,800 |
20~24歳 | 3,190,400 | 2,862,000 | 2,238,000 |
25~29歳 | 3,597,100 | 3,333,600 | 2,607,200 |
30~34歳 | 3,901,600 | 3,639,000 | 2,891,700 |
35~39歳 | 4,362,700 | 4,043,400 | 2,935,200 |
40~44歳 | 4,605,800 | 4,312,400 | 2,922,200 |
45~49歳 | 4,730,600 | 4,439,700 | 3,188,700 |
50~54歳 | 4,745,800 | 4,423,500 | 3,064,400 |
55~59歳 | 4,596,800 | 4,308,600 | 3,197,200 |
60~64歳 | 3,799,500 | 3,547,300 | 2,556,300 |
65~69歳 | 3,262,200 | 3,062,700 | 2,357,500 |
70歳~ | 3,057,400 | 2,836,600 | 2,257,400 |
高校卒 | 男 | 男女計 | 女 |
---|---|---|---|
全年齢平均 | 4,747,500 | 4,256,100 | 3,209,500 |
~19歳 | 2,504,800 | 2,423,400 | 2,290,800 |
20~24歳 | 3,287,200 | 3,111,800 | 2,799,600 |
25~29歳 | 3,780,100 | 3,513,900 | 2,942,800 |
30~34歳 | 4,227,500 | 3,880,100 | 3,022,600 |
35~39歳 | 4,664,100 | 4,244,100 | 3,179,800 |
40~44歳 | 5,122,400 | 4,595,400 | 3,301,100 |
45~49歳 | 5,509,800 | 4,870,800 | 3,528,300 |
50~54歳 | 5,601,900 | 4,889,100 | 3,521,000 |
55~59歳 | 5,710,400 | 4,941,000 | 3,457,600 |
60~64歳 | 4,013,000 | 3,671,300 | 2,914,200 |
65~69歳 | 3,342,100 | 3,126,200 | 2,646,600 |
70歳~ | 3,000,600 | 2,928,900 | 2,770,400 |
専門学校卒 | 男 | 男女計 | 女 |
---|---|---|---|
全年齢平均 | 4,844,000 | 4,447,200 | 4,006,500 |
~19歳 | ー | ー | ー |
20~24歳 | 3,120,700 | 3,103,400 | 3,090,500 |
25~29歳 | 3,634,700 | 3,592,400 | 3,547,400 |
30~34歳 | 4,272,500 | 4,037,800 | 3,714,100 |
35~39歳 | 4,723,700 | 4,393,000 | 3,913,200 |
40~44歳 | 5,030,200 | 4,707,900 | 4,248,300 |
45~49歳 | 5,669,600 | 5,113,500 | 4,385,900 |
50~54歳 | 5,978,900 | 5,148,200 | 4,395,900 |
55~59歳 | 5,948,600 | 5,190,300 | 4,638,200 |
60~64歳 | 4,332,800 | 4,117,700 | 3,940,800 |
65~69歳 | 3,622,100 | 3,566,700 | 3,522,400 |
70歳~ | 3,003,900 | 3,358,000 | 3,637,200 |
高専・短大卒 | 男 | 男女計 | 女 |
---|---|---|---|
全年齢平均 | 5,737,200 | 4,527,400 | 4,004,100 |
~19歳 | ー | ー | ー |
20~24歳 | 3,328,700 | 3,070,900 | 2,990,500 |
25~29歳 | 4,187,700 | 3,712,200 | 3,500,100 |
30~34歳 | 4,770,200 | 4,053,400 | 3,631,100 |
35~39歳 | 5,540,100 | 4,433,900 | 3,861,900 |
40~44歳 | 5,987,400 | 4,685,700 | 4,150,600 |
45~49歳 | 6,491,900 | 4,966,900 | 4,381,200 |
50~54歳 | 7,399,800 | 5,390,000 | 4,558,300 |
55~59歳 | 7,356,700 | 5,287,600 | 4,435,900 |
60~64歳 | 4,840,000 | 4,005,900 | 3,600,700 |
65~69歳 | 4,041,400 | 3,707,700 | 3,484,100 |
70歳~ | 3,784,200 | 3,978,600 | 4,080,700 |
大学卒 | 男 | 男女計 | 女 |
---|---|---|---|
全年齢平均 | 6,379,300 | 5,856,600 | 4,510,800 |
~19歳 | ー | ー | ー |
20~24歳 | 3,340,700 | 3,284,200 | 3,223,500 |
25~29歳 | 4,404,900 | 4,224,000 | 3,974,100 |
30~34歳 | 5,234,900 | 4,954,300 | 4,394,200 |
35~39歳 | 6,103,500 | 5,722,400 | 4,769,100 |
40~44歳 | 6,876,100 | 6,408,600 | 5,009,400 |
45~49歳 | 7,586,400 | 7,136,100 | 5,405,900 |
50~54歳 | 8,690,100 | 8,238,100 | 6,073,700 |
55~59歳 | 8,356,100 | 7,997,600 | 5,910,600 |
60~64歳 | 5,692,200 | 5,575,800 | 4,552,200 |
65~69歳 | 4,905,100 | 4,878,600 | 4,636,000 |
70歳~ | 4,838,300 | 4,798,100 | 4,441,000 |
大学院卒 | 男 | 男女計 | 女 |
---|---|---|---|
全年齢平均 | 7,910,500 | 7,659,500 | 6,480,600 |
~19歳 | ー | ー | ー |
20~24歳 | 3,150,300 | 3,146,100 | 3,127,500 |
25~29歳 | 4,823,500 | 4,745,500 | 4,433,600 |
30~34歳 | 5,988,800 | 5,863,000 | 5,258,500 |
35~39歳 | 7,669,600 | 7,337,400 | 5,958,500 |
40~44歳 | 8,605,100 | 8,379,400 | 7,284,400 |
45~49歳 | 9,511,400 | 9,251,100 | 7,915,600 |
50~54歳 | 10,778,300 | 10,472,400 | 8,922,600 |
55~59歳 | 11,775,100 | 11,347,900 | 8,812,300 |
60~64歳 | 9,748,900 | 9,640,200 | 9,055,200 |
65~69歳 | 9,042,800 | 9,036,900 | 8,997,800 |
70歳~ | 10,263,900 | 10,254,700 | 10,181,500 |
不明 | 男 | 男女計 | 女 |
---|---|---|---|
全年齢平均 | 4,220,100 | 3,666,900 | 3,008,400 |
~19歳 | 2,241,700 | 2,294,700 | 2,347,000 |
20~24歳 | 2,746,800 | 2,656,500 | 2,577,800 |
25~29歳 | 3,229,100 | 3,065,400 | 2,902,900 |
30~34歳 | 3,682,200 | 3,322,100 | 2,876,400 |
35~39歳 | 4,200,700 | 3,729,500 | 3,091,100 |
40~44歳 | 4,818,800 | 4,154,900 | 3,223,200 |
45~49歳 | 5,190,600 | 4,283,100 | 3,280,600 |
50~54歳 | 5,065,400 | 4,129,600 | 3,210,500 |
55~59歳 | 4,950,100 | 4,127,400 | 3,168,800 |
60~64歳 | 3,722,900 | 3,287,400 | 2,644,300 |
65~69歳 | 3,199,700 | 2,909,600 | 2,453,900 |
70歳~ | 2,895,600 | 2,810,000 | 2,616,900 |
令和元年賃金構造基本統計調査
2020年(令和2年)3月31日に公開されました。※令和2年9月18日に公式訂正ありました。
元となる令和元年賃金構造基本統計調査のデータは「コチラ」からダウンロードできます。
単位(円)
学歴計 | 男 | 男女計 | 女 |
---|---|---|---|
全年齢平均 | 5,609,700 | 5,006,900 | 3,880,100 |
~19歳 | 2,625,600 | 2,523,400 | 2,344,400 |
20~24歳 | 3,376,900 | 3,228,400 | 3,064,300 |
25~29歳 | 4,281,800 | 4,031,200 | 3,675,500 |
30~34歳 | 4,985,800 | 4,603,600 | 3,871,500 |
35~39歳 | 5,573,200 | 5,065,500 | 3,987,400 |
40~44歳 | 6,063,200 | 5,441,300 | 4,194,800 |
45~49歳 | 6,548,700 | 5,778,300 | 4,271,500 |
50~54歳 | 7,088,100 | 6,142,600 | 4,303,800 |
55~59歳 | 6,871,900 | 5,964,600 | 4,124,100 |
60~64歳 | 4,668,500 | 4,279,300 | 3,353,800 |
65~69歳 | 3,750,000 | 3,550,700 | 2,998,500 |
70歳~ | 3,318,400 | 3,218,100 | 2,945,600 |
中学卒 | 男 | 男女計 | 女 |
---|---|---|---|
全年齢平均 | 4,114,600 | 3,808,500 | 2,778,800 |
~19歳 | 2,563,600 | 2,427,400 | 2,069,800 |
20~24歳 | 2,986,000 | 2,810,700 | 2,391,400 |
25~29歳 | 3,549,000 | 3,271,600 | 2,694,000 |
30~34歳 | 4,016,900 | 3,676,100 | 2,633,900 |
35~39歳 | 4,449,900 | 4,105,500 | 2,885,100 |
40~44歳 | 4,652,600 | 4,281,900 | 2,980,900 |
45~49歳 | 4,812,900 | 4,441,700 | 3,087,300 |
50~54歳 | 4,858,800 | 4,449,100 | 3,080,900 |
55~59歳 | 4,906,900 | 4,543,300 | 3,038,200 |
60~64歳 | 3,703,400 | 3,465,800 | 2,598,000 |
65~69歳 | 3,132,100 | 3,000,900 | 2,518,500 |
70歳~ | 2,874,600 | 2,771,400 | 2,433,000 |
高校卒 | 男 | 男女計 | 女 |
---|---|---|---|
全年齢平均 | 4,835,500 | 4,309,000 | 3,201,600 |
~19歳 | 2,627,600 | 2,527,400 | 2,351,800 |
20~24歳 | 3,412,900 | 3,189,300 | 2,802,100 |
25~29歳 | 3,955,700 | 3,618,900 | 2,933,600 |
30~34歳 | 4,358,700 | 3,969,900 | 3,010,300 |
35~39歳 | 4,796,100 | 4,323,700 | 3,123,700 |
40~44歳 | 5,226,200 | 4,661,400 | 3,322,800 |
45~49歳 | 5,626,100 | 4,927,100 | 3,504,500 |
50~54歳 | 5,798,300 | 5,000,700 | 3,517,500 |
55~59歳 | 5,748,300 | 4,956,500 | 3,460,800 |
60~64歳 | 3,950,700 | 3,605,600 | 2,862,200 |
65~69歳 | 3,255,800 | 3,087,300 | 2,662,100 |
70歳~ | 2,864,100 | 2,804,300 | 2,649,800 |
高専・短大卒 | 男 | 男女計 | 女 |
---|---|---|---|
全年齢平均 | 5,165,200 | 4,523,000 | 4,065,500 |
~19歳 | ー | ー | ー |
20~24歳 | 3,236,900 | 3,138,600 | 3,086,000 |
25~29歳 | 3,923,000 | 3,725,900 | 3,589,300 |
30~34歳 | 4,500,000 | 4,110,300 | 3,730,500 |
35~39歳 | 4,930,600 | 4,408,500 | 3,938,900 |
40~44歳 | 5,444,700 | 4,768,800 | 4,250,200 |
45~49歳 | 6,070,600 | 5,176,000 | 4,522,000 |
50~54歳 | 6,569,500 | 5,373,900 | 4,640,600 |
55~59歳 | 6,539,100 | 5,244,800 | 4,558,200 |
60~64歳 | 4,439,500 | 3,995,200 | 3,754,100 |
65~69歳 | 3,836,000 | 3,622,900 | 3,469,000 |
70歳~ | 3,091,200 | 3,465,000 | 3,708,600 |
大学・大学院卒 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|
全年齢平均 | 6,714,600 | 6,181,500 | 4,720,400 |
~19歳 | ー | ー | ー |
20~24歳 | 3,412,900 | 3,346,900 | 3,277,500 |
25~29歳 | 4,588,000 | 4,381,500 | 4,075,900 |
30~34歳 | 5,629,400 | 5,286,200 | 4,549,200 |
35~39歳 | 6,480,100 | 6,062,300 | 4,888,100 |
40~44歳 | 7,249,000 | 6,826,900 | 5,443,700 |
45~49歳 | 7,993,000 | 7,558,400 | 5,780,400 |
50~54歳 | 9,025,700 | 8,584,300 | 6,376,300 |
55~59歳 | 8,665,300 | 8,328,600 | 6,199,500 |
60~64歳 | 5,932,700 | 5,851,000 | 5,220,800 |
65~69歳 | 5,302,700 | 5,308,500 | 5,362,000 |
70歳~ | 5,428,300 | 5,441,900 | 5,543,000 |
平成30年賃金構造基本統計調査
2019年(平成31年)3月29日に公開されました。
元となる平成30年賃金構造基本統計調査のデータは「コチラ」からダウンロードできます。
単位(円)
学歴計 | 男 | 男女計 | 女 |
---|---|---|---|
全年齢平均 | 5,584,500 | 4,972,000 | 3,826,300 |
~19歳 | 2,620,500 | 2,524,200 | 2,348,600 |
20~24歳 | 3,364,500 | 3,214,500 | 3,049,800 |
25~29歳 | 4,212,700 | 3,969,200 | 3,623,200 |
30~34歳 | 4,941,500 | 4,551,600 | 3,816,200 |
35~39歳 | 5,527,500 | 5,007,500 | 3,945,500 |
40~44歳 | 6,035,200 | 5,400,700 | 4,117,600 |
45~49歳 | 6,612,100 | 5,805,300 | 4,213,300 |
50~54歳 | 7,082,300 | 6,121,200 | 4,220,700 |
55~59歳 | 6,850,700 | 5,973,200 | 4,118,200 |
60~64歳 | 4,550,800 | 4,177,600 | 3,243,800 |
65~69歳 | 3,646,000 | 3,451,500 | 2,924,100 |
70歳~ | 3,429,900 | 3,304,600 | 2,962,200 |
中学卒 | 男 | 男女計 | 女 |
---|---|---|---|
全年齢平均 | 4,128,200 | 3,807,100 | 2,736,800 |
~19歳 | 2,392,300 | 2,286,500 | 2,026,800 |
20~24歳 | 3,124,400 | 2,886,500 | 2,443,100 |
25~29歳 | 3,553,900 | 3,312,300 | 2,775,100 |
30~34歳 | 4,044,700 | 3,679,800 | 2,818,200 |
35~39歳 | 4,410,000 | 4,081,100 | 2,991,200 |
40~44歳 | 4,598,000 | 4,247,700 | 2,976,200 |
45~49歳 | 4,974,800 | 4,578,100 | 3,010,800 |
50~54歳 | 4,971,700 | 4,613,700 | 3,107,400 |
55~59歳 | 4,973,100 | 4,616,600 | 2,994,900 |
60~64歳 | 3,565,300 | 3,334,500 | 2,547,600 |
65~69歳 | 3,044,200 | 2,860,700 | 2,292,300 |
70歳~ | 2,825,700 | 2,687,800 | 2,156,900 |
高校卒 | 男 | 男女計 | 女 |
---|---|---|---|
全年齢平均 | 4,811,100 | 4,280,700 | 3,175,100 |
~19歳 | 2,629,600 | 2,531,800 | 2,357,200 |
20~24歳 | 3,397,200 | 3,171,400 | 2,774,500 |
25~29歳 | 3,873,100 | 3,564,500 | 2,921,500 |
30~34歳 | 4,304,300 | 3,910,100 | 2,987,900 |
35~39歳 | 4,754,700 | 4,270,400 | 3,102,500 |
40~44歳 | 5,212,600 | 4,632,700 | 3,292,600 |
45~49歳 | 5,555,800 | 4,850,400 | 3,466,300 |
50~54歳 | 5,849,600 | 5,020,000 | 3,468,500 |
55~59歳 | 5,764,900 | 4,989,900 | 3,487,000 |
60~64歳 | 3,883,900 | 3,530,100 | 2,772,700 |
65~69歳 | 3,161,900 | 3,006,300 | 2,608,500 |
70歳~ | 2,878,900 | 2,843,200 | 2,758,100 |
高専・短大卒 | 男 | 男女計 | 女 |
---|---|---|---|
全年齢平均 | 5,104,700 | 4,472,000 | 4,023,900 |
~19歳 | - | - | - |
20~24歳 | 3,167,600 | 3,091,900 | 3,050,400 |
25~29歳 | 3,864,400 | 3,629,800 | 3,479,800 |
30~34歳 | 4,388,300 | 4,041,600 | 3,719,900 |
35~39歳 | 4,908,600 | 4,388,100 | 3,950,700 |
40~44歳 | 5,478,700 | 4,777,600 | 4,222,300 |
45~49歳 | 6,103,400 | 5,184,200 | 4,504,300 |
50~54歳 | 6,526,000 | 5,297,400 | 4,578,500 |
55~59歳 | 6,362,700 | 5,170,000 | 4,539,300 |
60~64歳 | 4,383,000 | 4,003,200 | 3,747,200 |
65~69歳 | 3,537,200 | 3,529,700 | 3,523,600 |
70歳~ | 3,463,300 | 3,687,300 | 3,799,300 |
大学・大学院卒 | 男 | 男女計 | 女 |
---|---|---|---|
全年齢平均 | 6,689,300 | 6,149,700 | 4,625,900 |
~19歳 | - | - | - |
20~24歳 | 3,425,800 | 3,353,300 | 3,278,600 |
25~29歳 | 4,529,900 | 4,329,700 | 4,035,100 |
30~34歳 | 5,586,000 | 5,246,700 | 4,479,800 |
35~39歳 | 6,435,900 | 6,022,600 | 4,833,300 |
40~44歳 | 7,199,200 | 6,777,700 | 5,318,000 |
45~49歳 | 8,181,900 | 7,733,600 | 5,735,100 |
50~54歳 | 8,963,400 | 8,553,100 | 6,277,200 |
55~59歳 | 8,552,200 | 8,236,500 | 6,063,200 |
60~64歳 | 5,753,900 | 5,709,600 | 5,299,200 |
65~69歳 | 5,317,100 | 5,302,500 | 5,187,000 |
70歳~ | 6,052,000 | 5,995,400 | 5,511,400 |
平成29年賃金構造基本統計調査
2018年(平成30年)2月28日に公開されました。
元となる平成29年賃金構造基本統計調査のデータは「コチラ」からダウンロードできます。
単位(円)
学歴計 | 男 | 男女計 | 女 |
---|---|---|---|
全年齢平均 | 5,517,400 | 4,911,500 | 3,778,200 |
~19歳 | 2,609,900 | 2,479,900 | 2,266,100 |
20~24歳 | 3,314,800 | 3,149,200 | 2,970,200 |
25~29歳 | 4,176,900 | 3,913,400 | 3,538,100 |
30~34歳 | 4,909,000 | 4,505,400 | 3,765,500 |
35~39歳 | 5,452,900 | 4,951,300 | 3,925,800 |
40~44歳 | 5,982,400 | 5,364,300 | 4,081,000 |
45~49歳 | 6,563,100 | 5,762,400 | 4,172,900 |
