令和2年賃金構造基本統計調査(賃金センサス)が公開されました

令和2年賃金構造基本統計調査
(賃金センサス)が公開されました

投稿日 : 2021年05月27日カテゴリー : 交通事故

1はじめに

1はじめに

令和3年3月31日に、令和2年賃金構造基本統計調査が公開されました。
(その後、令和3年5月14日に公式訂正がありました。)
元となる令和2年賃金構造基本統計調査のデータは「コチラ」からダウンロードできます。

ここ数年、平均賃金は毎年増額していましたが、令和2年の平均賃金は、久しぶりに前年比で減額となりました。新型コロナウイルスによる影響が大きかったのではないかと分析しています。

このページでは、令和2年賃金構造基本統計調査結果(賃金センサス)の「産業計」「企業規模計」のデータを用いて、「学歴」「男女」の別に応じて計算して、平均賃金のデータをまとめてみました。

2賃金センサスとは

2賃金センサスとは

このセクションでは賃金センサス(賃金構造基本統計調査)について詳しく説明します。

1.賃金構造基本統計調査とは?

1.賃金構造基本統計調査とは?

賃金センサスとは、賃金構造基本統計調査規則(昭和39年4月労働省令第8号)に基づき、労働者の雇用形態、就業形態、職種、性、年齢、学歴、勤続年数、経験年数等と、賃金との関係を明らかにすることを目的として実施される「賃金構造基本統計調査」の結果をとりまとめたものをいいます。

調査結果は、毎年3月頃に昨年度分が公開され、「政府統計の総合窓口(e-Stat)」のサイトからダウンロードすることができます。令和2年の賃金構造基本統計調査結果は「コチラ」からダウンロードできます。

2.賃金センサスを使う場面は?

2.賃金センサスを使う場面は?

交通事故の事件処理では、休業損害・逸失利益を計算する時に、被害に遭われた方の収入に関する情報が必要になります。ですが、家事従事者(主婦、主夫、その他)の方や、未就労の方などは収入に関する資料がありませんので、このような方々の逸失利益等の計算をする際に、賃金センサスの「平均賃金」を用いることになります。その他にも、昨年度分の確定申告の内容に不備のある個人事業主の方なども、平均賃金を用いて交渉することがあります。

平均賃金を用いて計算する際は、賃金センサスの「産業計」「企業規模計」のデータを用いて、被害に遭われた方の「男女」「学歴」の区別に応じて該当する数値を参照します。具体的には、「年齢階級別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額」の表にある「きまって支給する現金給与額」と「年間賞与その他特別給与額」の数値を使い、①きまって支給する現金給与額×12+②年間賞与その他特別給与額の計算式で平均賃金(年収)を求めます。

3令和2年賃金構造基本統計調査結果

3令和2年賃金構造基本統計調査結果

令和2年賃金構造基本統計調査結果(賃金センサス)の「産業計」「企業規模計」のデータを用いて、「学歴」「男女」の別に応じて計算して、平均賃金のデータをまとめてみました。

なお、令和元年までの賃金構造基本統計調査とは異なり、これまで一緒の区分とされていた「大学卒」と「大学院卒」が別々の区分とされた他、学歴の区別に「専門学校卒」「不明」が新たに加わっています。

単位(円)

学歴計 男女計
全年齢平均 5,459,500 4,872,900 3,819,200
~19歳 2,505,500 2,426,200 2,294,300
20~24歳 3,256,200 3,138,100 3,008,500
25~29歳 4,103,700 3,895,500 3,598,800
30~34歳 4,756,300 4,414,200 3,778,000
35~39歳 5,411,400 4,935,000 3,973,900
40~44歳 5,903,300 5,306,200 4,117,000
45~49歳 6,357,900 5,606,700 4,192,200
50~54歳 6,839,600 5,904,500 4,210,800
55~59歳 6,761,700 5,842,600 4,104,000
60~64歳 4,719,200 4,301,700 3,345,700
65~69歳 3,839,800 3,577,000 2,953,400
70歳~ 3,491,600 3,339,900 2,971,500
中学卒 男女計
全年齢平均 4,142,000 3,842,800 2,778,200
~19歳 2,775,700 2,645,600 2,289,800
20~24歳 3,190,400 2,862,000 2,238,000
25~29歳 3,597,100 3,333,600 2,607,200
30~34歳 3,901,600 3,639,000 2,891,700
35~39歳 4,362,700 4,043,400 2,935,200
40~44歳 4,605,800 4,312,400 2,922,200
45~49歳 4,730,600 4,439,700 3,188,700
50~54歳 4,745,800 4,423,500 3,064,400
55~59歳 4,596,800 4,308,600 3,197,200
60~64歳 3,799,500 3,547,300 2,556,300
65~69歳 3,262,200 3,062,700 2,357,500
70歳~ 3,057,400 2,836,600 2,257,400
高校卒 男女計
全年齢平均 4,747,500 4,256,100 3,209,500
~19歳 2,504,800 2,423,400 2,290,800
20~24歳 3,287,200 3,111,800 2,799,600
25~29歳 3,780,100 3,513,900 2,942,800
30~34歳 4,227,500 3,880,100 3,022,600
35~39歳 4,664,100 4,244,100 3,179,800
40~44歳 5,122,400 4,595,400 3,301,100
45~49歳 5,509,800 4,870,800 3,528,300
50~54歳 5,601,900 4,889,100 3,521,000
55~59歳 5,710,400 4,941,000 3,457,600
60~64歳 4,013,000 3,671,300 2,914,200
65~69歳 3,342,100 3,126,200 2,646,600
70歳~ 3,000,600 2,928,900 2,770,400
専門学校卒 男女計
全年齢平均 4,844,000 4,447,200 4,006,500
~19歳
20~24歳 3,120,700 3,103,400 3,090,500
25~29歳 3,634,700 3,592,400 3,547,400
30~34歳 4,272,500 4,037,800 3,714,100
35~39歳 4,723,700 4,393,000 3,913,200
40~44歳 5,030,200 4,707,900 4,248,300
45~49歳 5,669,600 5,113,500 4,385,900
50~54歳 5,978,900 5,148,200 4,395,900
55~59歳 5,948,600 5,190,300 4,638,200
60~64歳 4,332,800 4,117,700 3,940,800
65~69歳 3,622,100 3,566,700 3,522,400
70歳~ 3,003,900 3,358,000 3,637,200
高専・短大卒 男女計
全年齢平均 5,737,200 4,527,400 4,004,100
~19歳
20~24歳 3,328,700 3,070,900 2,990,500
25~29歳 4,187,700 3,712,200 3,500,100
30~34歳 4,770,200 4,053,400 3,631,100
35~39歳 5,540,100 4,433,900 3,861,900
40~44歳 5,987,400 4,685,700 4,150,600
45~49歳 6,491,900 4,966,900 4,381,200
50~54歳 7,399,800 5,390,000 4,558,300
55~59歳 7,356,700 5,287,600 4,435,900
60~64歳 4,840,000 4,005,900 3,600,700
65~69歳 4,041,400 3,707,700 3,484,100
70歳~ 3,784,200 3,978,600 4,080,700
大学卒 男女計
全年齢平均 6,379,300 5,856,600 4,510,800
~19歳
20~24歳 3,340,700 3,284,200 3,223,500
25~29歳 4,404,900 4,224,000 3,974,100
30~34歳 5,234,900 4,954,300 4,394,200
35~39歳 6,103,500 5,722,400 4,769,100
40~44歳 6,876,100 6,408,600 5,009,400
45~49歳 7,586,400 7,136,100 5,405,900
50~54歳 8,690,100 8,238,100 6,073,700
55~59歳 8,356,100 7,997,600 5,910,600
60~64歳 5,692,200 5,575,800 4,552,200
65~69歳 4,905,100 4,878,600 4,636,000
70歳~ 4,838,300 4,798,100 4,441,000
大学院卒 男女計
全年齢平均 7,910,500 7,659,500 6,480,600
~19歳
20~24歳 3,150,300 3,146,100 3,127,500
25~29歳 4,823,500 4,745,500 4,433,600
30~34歳 5,988,800 5,863,000 5,258,500
35~39歳 7,669,600 7,337,400 5,958,500
40~44歳 8,605,100 8,379,400 7,284,400
45~49歳 9,511,400 9,251,100 7,915,600
50~54歳 10,778,300 10,472,400 8,922,600
55~59歳 11,775,100 11,347,900 8,812,300
60~64歳 9,748,900 9,640,200 9,055,200
65~69歳 9,042,800 9,036,900 8,997,800
70歳~ 10,263,900 10,254,700 10,181,500
不明 男女計
全年齢平均 4,220,100 3,666,900 3,008,400
~19歳 2,241,700 2,294,700 2,347,000
20~24歳 2,746,800 2,656,500 2,577,800
25~29歳 3,229,100 3,065,400 2,902,900
30~34歳 3,682,200 3,322,100 2,876,400
35~39歳 4,200,700 3,729,500 3,091,100
40~44歳 4,818,800 4,154,900 3,223,200
45~49歳 5,190,600 4,283,100 3,280,600
50~54歳 5,065,400 4,129,600 3,210,500
55~59歳 4,950,100 4,127,400 3,168,800
60~64歳 3,722,900 3,287,400 2,644,300
65~69歳 3,199,700 2,909,600 2,453,900
70歳~ 2,895,600 2,810,000 2,616,900

4直近数年間の平均賃金の推移

4直近数年間の平均賃金の推移

直近数年間の平均賃金の推移をまとめてみました。賃金センサスの「産業計」「企業規模計」「学歴計」のデータを用いて、「男女」の別に応じて結果をまとめています。
冒頭でもお伝えしましたとおり、ここ数年間は毎年増額していましたが、令和2年の平均賃金は前年比で減額となりました。新型コロナウイルスによる影響が大きかったものと推測されます。

元となる各年度の詳細なデータは、「賃金構造基本統計調査(賃金センサス)と平均賃金について」のページからご覧いただけます。

単位(円)

学歴計 男女計
令和2年 5,459,500 4,872,900 3,819,200
令和元年 5,609,700 5,006,900 3,880,100
平成30年 5,584,500 4,972,000 3,826,300
平成29年 5,517,400 4,911,500 3,778,200
平成28年 5,494,300 4,898,600 3,762,300
平成27年 5,477,000 4,892,300 3,727,100
平成26年 5,360,400 4,796,800 3,641,200

法律相談のご予約方法

お電話からのご予約

新規ご予約は24時間受付
平日10:00~17:30以外の時間帯は
事務員不在のため、弁護士による
折り返し対応となる場合があります

ウェブからのご予約

新規ご相談は24時間受付
新規の「ご相談」「ご依頼」専用
の受付ですので、ご商談その他の
お問い合わせ等はお控えください

公式LINEからのご予約

新規ご相談は24時間受付
新規の「ご相談」「ご依頼」専用
の受付ですので、ご商談その他の
お問い合わせ等はお控えください

法律相談のご予約方法

お電話からのご予約

新規ご予約は24時間受付
平日10:00~17:30以外の時間帯は事務員不在のため
弁護士による折り返し対応となる場合があります

ウェブからのご予約

新規ご予約は24時間受付
新規の「ご相談」「ご依頼」専用の受付ですので
ご商談その他のお問い合わせ等はお控えください

公式LINEからのご予約

新規ご予約は24時間受付
新規の「ご相談」「ご依頼」専用の受付ですので
ご商談その他のお問い合わせ等はお控えください