令和3年賃金構造基本統計調査(賃金センサス)が公開されました

令和3年賃金構造基本統計調査
(賃金センサス)が公開されました

投稿日 : 2022年03月30日カテゴリー : 交通事故

1はじめに

1はじめに

令和4年3月25日に、令和3年賃金構造基本統計調査が公開されました。
元となる令和3年賃金構造基本統計調査のデータは「コチラ」からダウンロードできます。

令和3年の平均賃金ですが、昨年が新型コロナウイルスの影響もあって前年比マイナスでしたので、その揺れ戻しもあり前年比プラスになったものの、未だ令和元年の水準までは戻っていないという結果となりました。

2賃金センサスとは

2賃金センサスとは

1.賃金構造基本統計調査とは?

1.賃金構造基本統計調査とは?

賃金センサスとは、賃金構造基本統計調査規則(昭和39年4月労働省令第8号)に基づき、労働者の雇用形態、就業形態、職種、性、年齢、学歴、勤続年数、経験年数等と、賃金との関係を明らかにすることを目的として実施される「賃金構造基本統計調査」の結果をとりまとめたものをいいます。

調査結果は、毎年3月頃に昨年度分が公開され、「政府統計の総合窓口(e-Stat)」のサイトからダウンロードすることができます。令和3年の賃金構造基本統計調査結果は「コチラ」からダウンロードできます。

2.賃金センサスを使う場面は?

2.賃金センサスを使う場面は?

交通事故の事件処理では、休業損害・逸失利益を計算する時に、被害に遭われた方の収入に関する情報が必要になります。ですが、家事従事者(主婦、主夫、その他)の方や、未就労の方などは収入に関する資料がありませんので、このような方々の逸失利益等の計算をする際に、賃金センサスの「平均賃金」を用いることになります。その他にも、昨年度分の確定申告の内容に不備のある個人事業主の方なども、平均賃金を用いて交渉することがあります。

平均賃金を用いて計算する際は、賃金センサスの「産業計」「企業規模計」のデータを用いて、被害に遭われた方の「男女」「学歴」の区別に応じて該当する数値を参照します。具体的には、「年齢階級別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額」の表にある「きまって支給する現金給与額」と「年間賞与その他特別給与額」の数値を使い、①きまって支給する現金給与額×12+②年間賞与その他特別給与額の計算式で平均賃金(年収)を求めます。

3令和3年賃金構造基本統計調査結果

3令和3年賃金構造基本統計調査結果

このセクションでは賃金センサス(賃金構造基本統計調査)について詳しく説明します。

以下、令和3年賃金構造基本統計調査結果(賃金センサス)の「産業計」「企業規模計」のデータを用いて、「学歴」「男女」の別に応じて計算して平均賃金のデータをまとめてみました。

前年と同じく、「大学卒」と「大学院卒」が別々の区分とされており、学歴の区別「専門学校卒」「不明」も維持されていました。

単位(円)

学歴計 男女計
全年齢平均 5,464,200 4,893,100 3,859,400
~19歳 2,619,500 2,538,800 2,400,400
20~24歳 3,329,700 3,200,900 3,062,100
25~29歳 4,185,300 3,969,700 3,672,700
30~34歳 4,859,800 4,487,600 3,795,300
35~39歳 5,456,800 4,975,800 3,992,800
40~44歳 5,911,100 5,323,700 4,168,500
45~49歳 6,273,400 5,552,900 4,181,900
50~54歳 6,719,400 5,887,100 4,284,700
55~59歳 6,660,700 5,807,500 4,168,100
60~64歳 4,777,200 4,356,100 3,386,800
65~69歳 3,833,700 3,615,700 3,071,300
70歳~ 3,421,700 3,264,100 2,868,300
中学卒 男女計
全年齢平均 4,239,700 3,939,500 2,880,100
~19歳 2,516,500 2,407,900 2,127,200
20~24歳 3,162,900 2,922,100 2,350,500
25~29歳 3,634,800 3,379,400 2,760,400
30~34歳 4,010,700 3,740,300 2,823,400
35~39歳 4,480,700 4,140,300 3,073,300
40~44歳 4,669,100 4,280,800 2,949,800
45~49歳 4,929,100 4,554,600 3,151,600
50~54歳 4,855,900 4,483,200 3,093,500
55~59歳 4,930,300 4,619,700 3,345,800
60~64歳 3,721,500 3,527,900 2,621,700
65~69歳 3,150,900 2,990,500 2,389,600
70歳~ 2,872,600 2,769,300 2,390,800
高校卒 男女計
全年齢平均 4,787,400 4,307,400 3,263,100
~19歳 2,629,400 2,547,100 2,404,800
20~24歳 3,404,300 3,206,000 2,870,300
25~29歳 3,880,200 3,592,400 2,975,700
30~34歳 4,407,100 4,037,900 3,110,500
35~39歳 4,705,000 4,278,700 3,193,700
40~44歳 5,104,600 4,585,600 3,301,300
45~49歳 5,514,000 4,889,900 3,550,000
50~54歳 5,636,600 4,960,800 3,576,100
55~59歳 5,690,000 4,994,600 3,605,400
60~64歳 4,087,600 3,741,000 2,966,900
65~69歳 3,308,300 3,140,500 2,738,300
70歳~ 2,984,000 2,912,500 2,748,000
専門学校卒 男女計
全年齢平均 4,870,000 4,467,900 4,017,400
~19歳
20~24歳 3,103,700 3,088,400 3,076,500
25~29歳 3,718,900 3,643,100 3,568,500
30~34歳 4,202,200 3,959,800 3,647,200
35~39歳 4,695,600 4,379,100 3,939,900
40~44歳 5,239,400 4,809,400 4,263,200
45~49歳 5,515,600 5,045,100 4,396,400
50~54歳 5,971,500 5,321,500 4,583,200
55~59歳 5,798,800 5,178,600 4,650,900
60~64歳 4,382,300 4,055,500 3,807,300
65~69歳 3,441,100 3,497,000 3,541,100
70歳~ 3,359,300 3,229,600 3,113,200
高専・短大卒 男女計
全年齢平均 5,756,900 4,618,800 4,083,300
~19歳
20~24歳 3,317,100 3,156,700 3,100,200
25~29歳 4,225,900 3,769,000 3,534,300
30~34歳 4,918,900 4,165,900 3,686,800
35~39歳 5,387,400 4,508,300 3,939,700
40~44歳 5,976,100 4,787,800 4,229,400
45~49歳 6,692,900 5,053,600 4,402,300
50~54歳 7,344,900 5,448,300 4,672,900
55~59歳 7,524,100 5,428,200 4,529,500
60~64歳 5,001,500 4,186,200 3,739,800
65~69歳 4,093,600 3,718,200 3,513,100
70歳~ 3,032,000 3,577,900 3,961,600
大学卒 男女計
全年齢平均 6,310,400 5,815,000 4,543,000
~19歳
20~24歳 3,399,300 3,336,700 3,270,300
25~29歳 4,476,500 4,305,200 4,076,900
30~34歳 5,274,100 4,966,600 4,356,000
35~39歳 6,168,400 5,767,800 4,745,400
40~44歳 6,760,900 6,361,400 5,177,100
45~49歳 7,385,100 6,954,000 5,315,700
50~54歳 8,315,300 7,931,700 6,057,600
55~59歳 8,145,400 7,803,900 5,874,800
60~64歳 5,684,100 5,565,100 4,567,500
65~69歳 4,890,100 4,920,300 5,235,600
70歳~ 5,067,700 5,116,800 5,762,600
大学院卒 男女計
全年齢平均 7,931,800 7,676,000 6,469,600
~19歳
20~24歳 3,131,500 3,123,100 3,099,200
25~29歳 4,850,400 4,779,300 4,520,300
30~34歳 6,242,100 6,093,700 5,297,600
35~39歳 7,593,900 7,398,200 6,397,500
40~44歳 8,745,000 8,420,600 6,909,700
45~49歳 9,241,900 8,960,500 7,582,300
50~54歳 10,445,400 10,143,600 8,589,000
55~59歳 11,409,300 11,021,700 8,878,200
60~64歳 9,781,100 9,582,700 8,666,700
65~69歳 9,083,300 9,077,800 9,037,800
70歳~ 7,754,000 7,674,400 6,511,600
不明 男女計
全年齢平均 4,306,500 3,708,900 3,016,200
~19歳 2,345,300 2,396,800 2,435,900
20~24歳 2,941,100 2,780,100 2,625,500
25~29歳 3,431,800 3,199,100 2,970,000
30~34歳 3,909,400 3,538,200 3,104,700
35~39歳 4,318,600 3,819,400 3,204,800
40~44歳 4,812,000 4,134,600 3,270,300
45~49歳 5,065,800 4,187,800 3,210,200
50~54歳 5,058,000 4,121,900 3,145,900
55~59歳 5,027,400 4,037,800 3,001,800
60~64歳 3,946,400 3,416,000 2,677,100
65~69歳 3,281,900 2,998,200 2,462,000
70歳~ 2,872,300 2,641,600 2,275,200

4直近数年間の平均賃金の推移

4直近数年間の平均賃金の推移

直近数年間の平均賃金の推移をまとめてみました。

冒頭でもお伝えしましたが、こうして数年間の平均賃金を並べてみますと、確かに令和3年は昨年からの揺れ戻しもあって前年比プラスにはなっていますが、未だ令和元年の水準までは戻っていないということが分かります。まだまだ新型コロナウイルスによる影響は大きく残存しているものと推測されます。

元となる各年度の詳細なデータは、「賃金構造基本統計調査(賃金センサス)と平均賃金について」のページからご覧いただけます。

単位(円)

学歴計 男女計
令和3年 5,464,200 4,893,100 3,859,400
令和2年 5,459,500 4,872,900 3,819,200
令和元年 5,609,700 5,006,900 3,880,100
平成30年 5,584,500 4,972,000 3,826,300
平成29年 5,517,400 4,911,500 3,778,200
平成28年 5,494,300 4,898,600 3,762,300
平成27年 5,477,000 4,892,300 3,727,100
平成26年 5,360,400 4,796,800 3,641,200

法律相談のご予約方法

お電話からのご予約

新規ご予約は24時間受付
平日10:00~17:30以外の時間帯は
事務員不在のため、弁護士による
折り返し対応となる場合があります

ウェブからのご予約

新規ご相談は24時間受付
新規の「ご相談」「ご依頼」専用
の受付ですので、ご商談その他の
お問い合わせ等はお控えください

公式LINEからのご予約

新規ご相談は24時間受付
新規の「ご相談」「ご依頼」専用
の受付ですので、ご商談その他の
お問い合わせ等はお控えください

法律相談のご予約方法

お電話からのご予約

新規ご予約は24時間受付
平日10:00~17:30以外の時間帯は事務員不在のため
弁護士による折り返し対応となる場合があります

ウェブからのご予約

新規ご予約は24時間受付
新規の「ご相談」「ご依頼」専用の受付ですので
ご商談その他のお問い合わせ等はお控えください

公式LINEからのご予約

新規ご予約は24時間受付
新規の「ご相談」「ご依頼」専用の受付ですので
ご商談その他のお問い合わせ等はお控えください